성별, 연령별 각 검사 항목의 백분위와 외국의 체력 인증 단계를 참고하여 다양한 스포츠에 도전하여 활력적이고 주도적으로 활동할 수 있는 체력수준(1등급), 활발한 신체활동 참여에 필요한 체력수준(2등급), 최소한의 건강 유지에 필요한 체력수준(3등급)으로 인증등급이 개발되었습니다.
<국민체력100 체력인증기준 개선 및 맞춤형 운동콘텐츠 개발(종합보고서),한국스포츠과학원, 2020.12.>
유아기 측정은 측정자의 체력수준에 대한 참고용으로 개발되어 인증등급에 대한 인증서는 발급되지 않으며, 체력측정결과지만 제공됩니다.
체력 인증 프로그램 | 인증 단계 | 인증기준 |
---|---|---|
국민체력100 NFA (National Fitness Award) |
열매 | 건강체력이 모두 70백분위 이상, 운동체력 중 한 가지가 70백분위 이상(신체조성 제외) |
꽃 | 건강체력이 모두 50백분위 이상, 운동체력 중 한 가지가 50백분위 이상(신체조성 제외) | |
새싹 | 건강체력이 모두 30백분위 이상, 신체조성이 건강 권장 범위일 때 | |
씨앗 | 기타 참가자(위 수상기준 미달자) | |
신체조성 건강권장범위 | 신체질량지수(BMI) : 성별, 연령별 85백분위 미만 |
체력 인증 프로그램 | 인증 단계 | 인증기준 |
---|---|---|
국민체력100 NFA (National Fitness Award) |
1등급 | 건강체력이 모두 70백분위 이상, 운동체력 중 한 가지가 70백분위 이상(신체조성 제외) |
2등급 | 건강체력이 모두 50백분위 이상, 운동체력 중 한 가지가 50백분위 이상(신체조성 제외) | |
3등급 | 건강체력이 모두 30백분위 이상, 신체조성이 건강 권장 범위일 때 | |
참가증 | 기타 참가자(위 수상기준 미달자) | |
신체조성 건강권장범위 | 신체질량지수(BMI) : 성별, 연령별 85백분위 미만 허리둘레-신장비 : 남 0.50 미만, 여 0.47 미만 |
체력 인증 프로그램 | 인증 단계 | 인증기준 |
---|---|---|
국민체력100 NFA (National Fitness Award) |
1등급 | 건강체력이 모두 70백분위 이상, 운동체력 중 한 가지가 70백분위 이상(신체조성 제외) |
2등급 | 건강체력이 모두 50백분위 이상, 운동체력 중 한 가지가 50백분위 이상(신체조성 제외) | |
3등급 | 건강체력이 모두 30백분위 이상, 신체조성이 건강 권장 범위일 때 | |
참가증 | 기타 참가자(위 수상기준 미달자) | |
신체조성 건강권장범위 | 신체질량지수(BMI) : 성별, 연령별 85백분위 미만 체지방률 : 연령별 남자 77.8 백분위 미만, 여자 85.3 백분위 미만 |
체력 인증 프로그램 | 인증 단계 | 인증기준 |
---|---|---|
국민체력100 NFA (National Fitness Award) |
1등급 | 건강체력이 모두 70백분위 이상, 운동체력 중 한 가지가 70백분위 이상(신체조성 제외) |
2등급 | 건강체력이 모두 50백분위 이상, 운동체력 중 한 가지가 50백분위 이상(신체조성 제외) | |
3등급 | 건강체력이 모두 30백분위 이상, 신체조성이 건강 권장 범위일 때 | |
참가증 | 기타 참가자(위 수상기준 미달자) | |
신체조성 건강권장범위 | 신체질량지수(BMI) : 18 < BMI < 25 체지방률 : 7% < 남자 < 25%, 16% < 여자 < 32% |
체력 인증 프로그램 | 인증 단계 | 인증기준 |
---|---|---|
국민체력100 NFA (National Fitness Award) |
1등급 | 체력검사 항목이 모두 70백분위 이상(신체조성 제외) |
2등급 | 체력검사 항목이 모두 50백분위 이상(신체조성 제외) | |
3등급 | 체력검사 항목이 모두 30백분위 이상(신체조성 제외) | |
참가증 | 기타 참가자(위 수상기준 미달자) |
※ 어르신은 신체조성 건강권장범위가 적용되지 않음