수명연장, 만성질환, 각종 암의 위험을 감소시키며, 정신건강 및 삶의 질 향상에 필수요인인 체력에 대해 한국인의 생애주기별 건강특성을 반영한 체력기준을 말합니다.
건강증진과 대사증후군(복부비만, 고혈당, 고혈압 등)을 예방하기 위해 건강 관련 체력 증진
상단 이미지 설명
[성인 체력의 중요성]
참조 : Institute of Medicine Model of Health Related Fitness
건강한 자립생활(남에게 의지하거나 도움을 받지 않고 자기 힘으로 유지하여 나아가는 생활)을 위해 기능체력 증진
상단 이미지 설명
노쇠: 어르신의 신체장애 발생과 자립생활을 저하시키는 요인
[어르신 체력의 중요성]
참조 : Senir Fitness Test Manual, scond edition
구분 | 항목 | 분류 | 남학생 | 여학생 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위험 | 개선 | 건강 | 위험 | 개선 | 건강 | |||
심폐지구력(택1) | 20m 왕복 오래달리기 (횟수) | 13세 | ≤21 | 22-34 | ≥35 | ≤14 | 15-22 | ≥23 |
14세 | ≤24 | 25-40 | ≥41 | ≤14 | 15-22 | ≥23 | ||
15세 | ≤25 | 26-42 | ≥43 | ≤14 | 15-22 | ≥23 | ||
16세 | ≤25 | 26-43 | ≥44 | ≤14 | 15-22 | ≥23 | ||
17세 | ≤25 | 26-43 | ≥44 | ≤14 | 15-23 | ≥24 | ||
18세 | ≤25 | 26-43 | ≥44 | ≤14 | 15-24 | ≥25 | ||
최대산소섭취량 (ml/kg/min) | 13세 | ≤38.2 | 38.3-41.1 | ≥41.2 | ≤32.2 | 32.3-34.3 | ≥34.4 | |
14세 | ≤39.0 | 39.1-42.0 | ≥42.1 | ≤32.1 | 32.2-34.2 | ≥34.3 | ||
15세 | ≤39.0 | 39.1-42.2 | ≥42.3 | ≤31.8 | 31.9-34.0 | ≥34.1 | ||
16세 | ≤39.0 | 39.1-42.1 | ≥42.2 | ≤31.5 | 31.6-33.8 | ≥33.9 | ||
17세 | ≤39.0 | 39.1-42.2 | ≥42.3 | ≤31.6 | 31.7-34.0 | ≥34.1 | ||
18세 | ≤39.0 | 39.1-42.1 | ≥42.2 | ≤32.0 | 32.1-34.5 | ≥34.6 | ||
근력 | 상대악력 (%) | 13세 | ≤38.3 | 38.4-44.7 | ≥44.8 | ≤33.5 | 33.6-43.2 | ≥43.3 |
14세 | ≤41.4 | 41.5-48.1 | ≥48.2 | ≤33.6 | 33.7-43.7 | ≥43.8 | ||
15세 | ≤44.1 | 44.2-51.2 | ≥51.3 | ≤33.0 | 33.1-43.3 | ≥43.4 | ||
16세 | ≤46.1 | 46.2-53.5 | ≥53.6 | ≤32.3 | 32.4-43.0 | ≥43.1 | ||
17세 | ≤47.1 | 47.2-54.5 | ≥54.6 | ≤33.4 | 33.5-44.8 | ≥44.9 | ||
18세 | ≤47.7 | 47.8-55.0 | ≥55.1 | ≤35.0 | 35.1-47.0 | ≥47.1 |
출처 : 한국스포츠개발원, 2018
구분 | 항목 | 분류 | 남자 | 여자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위험 | 개선 | 건강 | 위험 | 개선 | 건강 | |||
심폐지구력(택1) | 20m 왕복 오래달리기 (횟수) | 19-24세 | ≤30 | 31-45 | ≥46 | ≤13 | 14-21 | ≥22 |
25-29세 | ≤25 | 26-38 | ≥39 | ≤12 | 13-19 | ≥20 | ||
30-34세 | ≤22 | 23-34 | ≥35 | ≤11 | 12-17 | ≥18 | ||
35-39세 | ≤20 | 21-31 | ≥32 | ≤10 | 11-17 | ≥18 | ||
40-44세 | ≤19 | 20-30 | ≥31 | ≤10 | 11-16 | ≥17 | ||
45-49세 | ≤17 | 18-27 | ≥28 | ≤9 | 10-15 | ≥16 | ||
50-54세 | ≤14 | 15-24 | ≥25 | ≤8 | 9-13 | ≥14 | ||
55-59세 | ≤11 | 12-20 | ≥21 | ≤7 | 8-11 | ≥12 | ||
60-64세 | ≤9 | 10-17 | ≥18 | ≤6 | 7-10 | ≥11 | ||
최대산소섭취량 (ml/kg/min) | 19-29세 | ≤36.7 | 36.8-42.5 | ≥42.6 | ≤29.2 | 29.3-34.2 | ≥34.3 | |
30-39세 | ≤36.3 | 36.4-41.7 | ≥41.8 | ≤27.2 | 27.3-32.5 | ≥32.6 | ||
40-49세 | ≤35.0 | 35.1-40.4 | ≥40.5 | ≤25.3 | 25.4-30.7 | ≥30.8 | ||
50-59세 | ≤32.8 | 32.9-38.1 | ≥38.2 | ≤23.1 | 23.2-28.6 | ≥28.7 | ||
60-64세 | ≤30.4 | 30.5-35.1 | ≥35.2 | ≤20.6 | 20.7-26.7 | ≥26.8 | ||
근력 | 상대악력 (%) | 19-29세 | ≤43.3 | 43.4-58.1 | ≥58.2 | ≤35.5 | 35.6-47.5 | ≥47.6 |
30-39세 | ≤46.4 | 46.5-58.9 | ≥59.0 | ≤34.6 | 34.7-45.6 | ≥45.7 | ||
40-49세 | ≤47.4 | 47.5-58.9 | ≥59.0 | ≤33.8 | 33.9-44.0 | ≥44.1 | ||
50-59세 | ≤46.7 | 46.8-57.9 | ≥58.0 | ≤32.9 | 33.0-42.2 | ≥42.3 | ||
60-64세 | ≤45.3 | 45.4-56.1 | ≥56.2 | ≤31.6 | 31.7-40.4 | ≥40.5 |
출처 : 한국스포츠개발원, 2018
구분 | 항목 | 분류 | 남자 | 여자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위험 | 개선 | 건강 | 위험 | 개선 | 건강 | |||
근력 | 절대악력 (kg) | 65-69세 | ≤29.0 | 29.1-33.9 | ≥34.0 | ≤17.9 | 18.0-21.7 | ≥21.8 |
70-74세 | ≤26.4 | 26.5-31.8 | ≥31.9 | ≤16.9 | 17.0-20.4 | ≥20.5 | ||
75세 이상 | ≤23.5 | 23.6-28.4 | ≥28.5 | ≤14.9 | 15.0-18.9 | ≥19.0 | ||
협응력 | 8자보행 (초) | 65-69세 | ≥29.1 | 23.1-29.0 | ≤23.0 | ≥29.9 | 25.2-29.8 | ≤25.1 |
70-74세 | ≥31.6 | 25.2-31.5 | ≤25.1 | ≥35.3 | 29.3-35.2 | ≤29.2 | ||
75세 이상 | ≥37.4 | 28.6-37.3 | ≤28.5 | ≥45.5 | 35.8-45.4 | ≤35.7 |
출처 : 한국스포츠개발원, 2018
본 저작물은 "공공누리 제1유형 : 출처표시"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.