HOME > 국민체력100 > 국민체력100
신체조성을 제외하고 건강관련 체력검사항목이 모두 70% 이상이며 운동관련 체력검사항목 중 한 가지가 70% 이상
성별 | 연령 (만) |
건강 체력 항목 | 운동 체력 항목 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
심폐지구력 | 근력 | 근지구력 | 유연성 | 민첩성 | 순발력 | 협응력 | ||
15m 왕복오래 달리기 (회) |
상대악력 양손중 최대값 (%) |
윗몸말아 올리기 (회) |
앉아윗몸 앞으로 굽히기 (cm) |
반복 옆뛰기 (회) |
제자리 멀리뛰기 (cm) |
눈-손 협응력 검사 (초) |
||
남 | 11 | 77 | 46.5 | 36 | 11.5 | 33 | 161.0 | 18 |
12 | 91 | 51.4 | 35 | 12.0 | 32 | 160.3 | 19 | |
여 | 11 | 62 | 44.4 | 36 | 10.9 | 32 | 165.0 | 19 |
12 | 62 | 46.0 | 35 | 11.0 | 33 | 164.0 | 19 |
신체조성을 제외하고 건강관련 체력검사항목이 모두 50% 이상이며 운동관련 체력검사항목 중 한 가지가 50% 이상
성별 | 연령 (만) |
건강 체력 항목 | 운동 체력 항목 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
심폐지구력 | 근력 | 근지구력 | 유연성 | 민첩성 | 순발력 | 협응력 | ||
15m 왕복오래 달리기 (회) |
상대악력 양손중 최대값 (%) |
윗몸말아 올리기 (회) |
앉아윗몸 앞으로 굽히기 (cm) |
반복 옆뛰기 (회) |
제자리 멀리뛰기 (cm) |
눈-손 협응력 검사 (초) |
||
남 | 11 | 59 | 40.6 | 26 | 7.8 | 30 | 147.0 | 13 |
12 | 70 | 44.5 | 27 | 7.9 | 29 | 146.0 | 13 | |
여 | 11 | 51 | 39.5 | 26 | 6.5 | 30 | 146.0 | 13 |
12 | 51 | 41.7 | 27 | 6.5 | 30 | 145.0 | 13 |
신체조성이 권장 범위에 있으며 나머지 건강관련 4개 체력검사 항목이 모두 30% 이상
성별 | 연령 (만) |
건강 체력 항목 | 신체조성 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
심폐지구력 | 근력 | 근지구력 | 유연성 | ||||
15m 왕복오래 달리기 (회) |
상대악력 양손중 최대값 (%) |
윗몸말아 올리기 (회) |
앉아윗몸 앞으로 굽히기 (cm) |
BMI (kg/㎡) |
체지방률 (%) |
||
남 | 11 | 46 | 35.4 | 19 | 4.0 | <22.5 | <.50 |
12 | 55 | 38.0 | 19 | 4.0 | <23.5 | <.50 | |
여 | 11 | 40 | 34.8 | 18 | 3.0 | <21.5 | <.47 |
12 | 43 | 37.2 | 19 | 3.0 | <22.5 | <.47 |
신체조성을 제외하고 건강관련 체력검사항목이 모두 70% 이상이며 운동관련 체력검사항목 중 한 가지가 70% 이상
성별 | 연령 (만) |
건강 체력 항목 | 운동 체력 항목 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
심폐지구력(택1) | 근력 | 근지구력(택1) | 유연성 | 민첩성 | 순발력 | 협응력 | ||||
20m 왕복오래 달리기 (회) |
트레드밀/ 스텝검사 (최대산소 섭취량, ml/kg/min) |
상대악력 양손중 최대값 (%) |
윗몸말아 올리기 (회) |
반복점프 (회) |
앉아윗몸 앞으로 굽히기 (cm) |
일리노이 민첩성 검사 (초) |
체공시간 검사 (초) |
눈-손 협응력 검사 (초) |
||
남 | 13 | 50 | 45.8 | 51.8 | 61 | 44 | 9.6 | 19.1 | 0.526 | 53.9 |
14 | 56 | 46.2 | 55 | 60 | 48 | 10.9 | 18.7 | 0.555 | 51 | |
15 | 56 | 46.8 | 58.7 | 49 | 50 | 11.9 | 19 | 0.574 | 50.2 | |
16 | 57 | 47.3 | 61.8 | 49 | 50 | 13.8 | 18.7 | 0.569 | 47.8 | |
17 | 59 | 47.4 | 62.6 | 46 | 50 | 14 | 18.3 | 0.582 | 47.3 | |
18 | 61 | 47.5 | 61.8 | 53 | 52 | 14.8 | 18 | 0.61 | 47 | |
여 | 13 | 32 | 36.2 | 44.7 | 48 | 31 | 16.6 | 21.3 | 0.464 | 55.5 |
14 | 34 | 36.6 | 44.7 | 47 | 34 | 18.2 | 21.3 | 0.474 | 53.6 | |
15 | 32 | 36.9 | 44.2 | 48 | 35 | 19.1 | 21.4 | 0.474 | 52.3 | |
16 | 32 | 37.3 | 43.5 | 41 | 34 | 18.9 | 21.1 | 0.469 | 54 | |
17 | 35 | 37.4 | 45.7 | 41 | 33 | 18.9 | 21 | 0.481 | 53.5 | |
18 | 40 | 37.5 | 48.4 | 41 | 36 | 19.5 | 20.1 | 0.506 | 52.5 |
신체조성을 제외하고 건강관련 체력검사항목이 모두 50% 이상이며 운동관련 체력검사항목 중 한 가지가 50% 이상
성별 | 연령 (만) |
건강 체력 항목 | 운동 체력 항목 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
심폐지구력(택1) | 근력 | 근지구력(택1) | 유연성 | 민첩성 | 순발력 | 협응력 | ||||
20m 왕복오래 달리기 (회) |
트레드밀/ 스텝검사 (최대산소 섭취량, ml/kg/min) |
상대악력 양손중 최대값 (%) |
윗몸말아 올리기 (회) |
반복점프 (회) |
앉아윗몸 앞으로 굽히기 (cm) |
일리노이 민첩성 검사 (초) |
체공시간 검사 (초) |
눈-손 협응력 검사 (초) |
||
남 | 13 | 40 | 43.2 | 46.4 | 49 | 39 | 5.3 | 20.3 | 0.489 | 58.2 |
14 | 46 | 43.7 | 49.8 | 48 | 42 | 6.5 | 19.9 | 0.518 | 55.1 | |
15 | 46 | 44.2 | 53 | 39 | 44 | 6.9 | 20.3 | 0.533 | 53.9 | |
16 | 47 | 44.6 | 55.5 | 38 | 45 | 8.9 | 20.1 | 0.53 | 51.7 | |
17 | 48 | 44.7 | 56.4 | 36 | 44 | 9 | 19.7 | 0.543 | 51.1 | |
18 | 49 | 44.9 | 56 | 41 | 46 | 9.7 | 19.6 | 0.565 | 50.7 | |
여 | 13 | 25 | 34.5 | 40.5 | 37 | 27 | 12 | 22.6 | 0.43 | 60.5 |
14 | 26 | 34.8 | 40.4 | 36 | 28 | 13.4 | 22.8 | 0.439 | 57.9 | |
15 | 26 | 35 | 40.2 | 36 | 29 | 14.3 | 22.7 | 0.439 | 56.8 | |
16 | 25 | 35.6 | 39 | 30 | 28 | 13.7 | 22.6 | 0.432 | 58.8 | |
17 | 27 | 35.7 | 41.2 | 29 | 27 | 13.5 | 22.6 | 0.438 | 58.3 | |
18 | 30 | 35.8 | 43.6 | 29 | 29 | 14.1 | 21.7 | 0.463 | 56.5 |
신체조성이 권장 범위에 있으며 나머지 건강관련 4개 체력검사 항목이 모두 30% 이상
성별 | 연령 (만) |
건강 체력 항목 | 신체조성 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
심폐지구력(택1) | 근력 | 근지구력(택1) | 유연성 | ||||||
20m 왕복오래 달리기 (회) |
트레드밀/ 스텝검사 (최대산소 섭취량, ml/kg/min) |
상대악력 양손중 최대값 (%) |
윗몸말아 올리기 (회) |
반복점프 (회) |
앉아윗몸 앞으로 굽히기 (cm) |
BMI (kg/m²) |
체지방률 (%) |
||
남 | 13 | 30 | 40.6 | 41 | 36 | 33 | 1 | <25.0 | <22.6 |
14 | 36 | 41.2 | 44.6 | 37 | 36 | 2.1 | <25.4 | <22.4 | |
15 | 36 | 41.6 | 47.3 | 29 | 38 | 1.9 | <25.6 | <22.2 | |
16 | 36 | 41.9 | 49.2 | 27 | 39 | 4 | <26.6 | <22.3 | |
17 | 37 | 42 | 50.2 | 25 | 38 | 4 | <27.0 | <22.5 | |
18 | 37 | 42.3 | 50.2 | 29 | 40 | 4.6 | <26.8 | <23.6 | |
여 | 13 | 19 | 32.8 | 36.3 | 25 | 22 | 7.4 | <23.8 | <33.0 |
14 | 19 | 33 | 36.1 | 24 | 23 | 8.6 | <24.3 | <34.5 | |
15 | 19 | 33.2 | 36.2 | 23 | 24 | 9.5 | <24.6 | <35.2 | |
16 | 19 | 33.9 | 34.5 | 19 | 22 | 8.5 | <25.4 | <36.1 | |
17 | 19 | 34 | 36.7 | 18 | 21 | 8.1 | <25.3 | <36.9 | |
18 | 21 | 34.1 | 38.8 | 16 | 23 | 8.7 | <25.2 | <36.4 |
신체조성을 제외하고 건강관련 체력검사항목이 모두 70% 이상이며 운동관련 체력검사항목 중 한 가지가 70% 이상
성별 | 연령대 | 건강 체력 항목 | 운동체력항목 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
근력 | 근지구력 | 심폐지구력(택1) | 유연성 | 민첩성(택1) | 순발력(택1) | |||||
상대악력 (%) |
교차윗몸 일으키기(회) |
20m왕복 오래달리기 (회) |
트레드밀/ 스텝검사 (최대산소섭취량,ml/kg/min) |
앉아윗몸 앞으로굽히기(cm) |
왕복달리기 (초) |
반응시간 (초) |
제자리 멀리뛰기(cm) |
체공시간[제자리높이뛰기] (초) |
||
남 | 19~24 | 62.6 | 55 | 62 | 47.6 | 16.1 | 9.9 | .301 | 229 | .605 |
25~29 | 62.4 | 51 | 54 | 44.8 | 14.9 | 10.3 | .302 | 223 | .591 | |
30~34 | 62.6 | 47 | 49 | 42.9 | 14.2 | 10.6 | .304 | 219 | .583 | |
35~39 | 62.1 | 45 | 45 | 41.8 | 14.0 | 10.9 | .311 | 214 | .581 | |
40~44 | 62.8 | 44 | 42 | 40.9 | 14.2 | 11.0 | .320 | 209 | .547 | |
45~49 | 62.0 | 41 | 40 | 40.1 | 13.6 | 11.3 | .331 | 202 | .524 | |
50~54 | 60.5 | 38 | 35 | 38.8 | 13.9 | 11.8 | .337 | 192 | .527 | |
55~59 | 59.4 | 35 | 31 | 37.7 | 13.3 | 12.3 | .348 | 183 | .508 | |
60~64 | 56.8 | 31 | 26 | 36.3 | 11.8 | 13.1 | .351 | 170 | .474 | |
여 | 19~24 | 46.8 | 36 | 30 | 36.8 | 19.7 | 12.3 | .332 | 162 | .479 |
25~29 | 47.0 | 33 | 28 | 36.0 | 18.5 | 12.7 | .343 | 156 | .466 | |
30~34 | 49.6 | 31 | 26 | 34.8 | 18.2 | 12.9 | .347 | 154 | .464 | |
35~39 | 47.5 | 31 | 25 | 34.2 | 18.9 | 13.0 | .348 | 155 | .453 | |
40~44 | 47.1 | 30 | 24 | 33.8 | 18.8 | 13.1 | .345 | 153 | .442 | |
45~49 | 46.2 | 28 | 23 | 33.0 | 18.9 | 13.4 | .350 | 148 | .431 | |
50~54 | 44.7 | 24 | 21 | 32.3 | 19.5 | 13.8 | .354 | 138 | .407 | |
55~59 | 43.2 | 20 | 18 | 31.3 | 19.5 | 14.5 | .369 | 129 | .402 | |
60~64 | 41.9 | 17 | 15 | 30.2 | 19.6 | 15.3 | .387 | 120 | .393 |
신체조성을 제외하고 건강관련 체력검사항목이 모두 50% 이상이며 운동관련 체력검사항목 중 한 가지가 50% 이상
성별 | 연령대 | 건강 체력 항목 | 운동체력항목 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
근력 | 근지구력 | 심폐지구력(택1) | 유연성 | 민첩성(택1) | 순발력(택1) | |||||
상대악력 (%) |
교차윗몸 일으키기(회) |
20m왕복 오래달리기 (회) |
트레드밀/ 스텝검사 (최대산소섭취량,ml/kg/min) |
앉아윗몸 앞으로굽히기(cm) |
왕복달리기 (초) |
반응시간 (초) |
제자리 멀리뛰기(cm) |
체공시간[제자리높이뛰기] (초) |
||
남 | 19~24 | 57.2 | 48 | 52 | 44.8 | 11.1 | 10.9 | .330 | 213 | .568 |
25~29 | 57.0 | 45 | 44 | 42.2 | 10.1 | 11.2 | .335 | 208 | .559 | |
30~34 | 57.2 | 41 | 40 | 40.6 | 9.4 | 11.6 | .337 | 204 | .548 | |
35~39 | 56.6 | 39 | 37 | 39.5 | 9.3 | 11.9 | .339 | 199 | .551 | |
40~44 | 57.2 | 38 | 35 | 38.8 | 9.5 | 12.1 | .346 | 195 | .521 | |
45~49 | 56.7 | 36 | 32 | 38.1 | 9.1 | 12.5 | .366 | 188 | .497 | |
50~54 | 55.3 | 32 | 28 | 36.9 | 9.3 | 13.0 | .371 | 177 | .486 | |
55~59 | 54.2 | 29 | 25 | 35.9 | 8.6 | 13.7 | .383 | 168 | .475 | |
60~64 | 51.7 | 25 | 20 | 34.8 | 7.1 | 14.6 | .402 | 154 | .443 | |
여 | 19~24 | 42.4 | 30 | 25 | 34.8 | 14.9 | 13.2 | .374 | 149 | .447 |
25~29 | 42.6 | 27 | 23 | 34.1 | 13.8 | 13.6 | .383 | 144 | .442 | |
30~34 | 45.2 | 25 | 21 | 32.9 | 13.8 | 13.9 | .381 | 142 | .437 | |
35~39 | 43.1 | 25 | 20 | 32.3 | 14.5 | 13.9 | .388 | 144 | .425 | |
40~44 | 42.8 | 25 | 20 | 32.0 | 14.6 | 14.0 | .382 | 142 | .417 | |
45~49 | 41.9 | 22 | 18 | 31.4 | 14.8 | 14.4 | .392 | 136 | .404 | |
50~54 | 40.6 | 19 | 16 | 30.7 | 15.6 | 14.9 | .395 | 126 | .381 | |
55~59 | 39.2 | 15 | 14 | 29.8 | 15.7 | 15.8 | .416 | 117 | .374 | |
60~64 | 38 | 12 | 12 | 29.0 | 15.7 | 16.8 | .434 | 107 | .366 |
신체조성이 권장범위에 있으며 나머지 건강관련 4개 체력검사 항목이 모두 30% 이상
성별 | 연령대 | 건강 체력 항목 | 신체조성 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
근력 | 근지구력 | 심폐지구력(택1) | 유연성 | |||||
상대악력 (%) |
교차윗몸 일으키기(회) |
20m왕복 오래달리기 (회) |
트레드밀/ 스텝검사 (최대산소섭취량, ml/kg/min) |
앉아윗몸 앞으로굽히기(cm) |
BMI (Kg/㎡) |
체지방률 (%) |
||
남 | 19~24 | 51.8 | 42 | 41 | 42.0 | 6.1 | 18 초과 25 미만 |
7% 초과 25% 미만 |
25~29 | 51.6 | 38 | 34 | 39.6 | 5.3 | |||
30~34 | 51.8 | 35 | 31 | 38.2 | 4.6 | |||
35~39 | 51.1 | 33 | 28 | 37.2 | 4.6 | |||
40~44 | 51.6 | 32 | 27 | 36.6 | 4.8 | |||
45~49 | 51.4 | 30 | 24 | 36.0 | 4.6 | |||
50~54 | 50.1 | 26 | 21 | 35.0 | 4.7 | |||
55~59 | 49.0 | 23 | 18 | 34.1 | 3.9 | |||
60~64 | 46.6 | 19 | 15 | 33.2 | 2.3 | |||
여 | 19~24 | 38 | 23 | 19 | 32.8 | 10.1 | 18 초과 25 미만 |
16% 초과 32% 미만 |
25~29 | 38.2 | 21 | 17 | 32.2 | 9.1 | |||
30~34 | 40.8 | 19 | 16 | 31.0 | 9.4 | |||
35~39 | 38.7 | 19 | 15 | 30.5 | 10.1 | |||
40~44 | 38.5 | 19 | 15 | 30.3 | 10.4 | |||
45~49 | 37.6 | 16 | 14 | 29.7 | 10.7 | |||
50~54 | 36.5 | 13 | 12 | 29.1 | 11.7 | |||
55~59 | 35.2 | 9 | 11 | 28.4 | 11.9 | |||
60~64 | 34.1 | 7 | 9 | 27.74 | 11.8 |
신체조성을 제외한 건강체력과 운동체력 항목이 모두 70백분위(상위30%) 이내
성별 | 연령대 | 건강 체력 항목 | 운동 체력 항목 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
근기능(상지,하지) | 심폐지구력(택1) | 유연성 | 평형성 | 협응력 | ||||
상대악력 (%) |
30초 의자앉았다 일어서기 (회) |
2분 제자리걷기 (회) |
6분 걷기 (m) |
앉아윗몸 앞으로 굽히기 (cm) |
의자앉아 3m표적 돌아오기 (초) |
8자보행 (초) |
||
남 | 65~69 | 55.3 | 25 | 122 | 677 | 11.4 | 5.3 | 21.0 |
70~74 | 53.6 | 22 | 116 | 644 | 9.2 | 5.6 | 22.5 | |
75~79 | 50.6 | 20 | 112 | 627 | 7.5 | 6.1 | 24.0 | |
80~84 | 47.5 | 18 | 105 | 555 | 5.3 | 6.9 | 26.3 | |
85이상 | 45.4 | 16 | 94 | 489 | 3.7 | 7.5 | 28.5 | |
여 | 65~69 | 40.6 | 22 | 117 | 622 | 19.1 | 5.6 | 22.1 |
70~74 | 38.4 | 20 | 111 | 578 | 17.3 | 6.1 | 24.2 | |
75~79 | 36.2 | 18 | 103 | 537 | 15.2 | 6.8 | 26.7 | |
80~84 | 34.4 | 15 | 93 | 474 | 13.1 | 7.6 | 28.9 | |
85이상 | 32.7 | 14 | 76 | 415 | 10.8 | 8.6 | 30.8 |
신체조성을 제외한 건강체력과 운동체력 항목이 모두 50백분위(상위50%) 이내
성별 | 연령대 | 건강 체력 항목 | 운동 체력 항목 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
근기능(상지,하지) | 심폐지구력(택1) | 유연성 | 평형성 | 협응력 | ||||
상대악력 (%) |
30초 의자앉았다 일어서기 (회) |
2분 제자리걷기 (회) |
6분 걷기 (m) |
앉아윗몸 앞으로 굽히기 (cm) |
의자앉아 3m표적 돌아오기 (초) |
8자보행 (초) |
||
남 | 65~69 | 50.1 | 21 | 109 | 631 | 6.6 | 6.0 | 23.9 |
70~74 | 48.3 | 19 | 103 | 599 | 4.4 | 6.4 | 25.6 | |
75~79 | 45.2 | 17 | 97 | 577 | 2.7 | 7.0 | 27.8 | |
80~84 | 42.0 | 15 | 89 | 506 | 0.4 | 7.9 | 30.8 | |
85이상 | 39.6 | 13 | 77 | 431 | -1.2 | 8.6 | 33.6 | |
여 | 65~69 | 36.4 | 19 | 104 | 574 | 15.2 | 6.3 | 24.9 |
70~74 | 34.1 | 17 | 97 | 532 | 13.3 | 7.0 | 27.9 | |
75~79 | 31.8 | 15 | 87 | 480 | 11.2 | 7.8 | 31.1 | |
80~84 | 29.9 | 13 | 75 | 410 | 9.0 | 8.7 | 34.1 | |
85이상 | 27.9 | 11 | 58 | 362 | 6.5 | 9.8 | 36.7 |
신체조성을 제외한 건강체력과 운동체력 항목이 모두 30백분위(상위70%) 이내
성별 | 연령대 | 건강 체력 항목 | 운동 체력 항목 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
근기능(상지,하지) | 심폐지구력(택1) | 유연성 | 평형성 | 협응력 | ||||
상대악력 (%) |
30초 의자앉았다 일어서기 (회) |
2분 제자리걷기 (회) |
6분 걷기 (m) |
앉아윗몸 앞으로 굽히기 (cm) |
의자앉아 3m표적 돌아오기 (초) |
8자보행 (초) |
||
남 | 65~69 | 44.9 | 17 | 97 | 585 | 1.8 | 6.7 | 26.8 |
70~74 | 43.1 | 15 | 90 | 555 | -0.4 | 7.2 | 28.7 | |
75~79 | 39.8 | 14 | 83 | 526 | -2.1 | 7.9 | 31.6 | |
80~84 | 36.5 | 11 | 73 | 457 | -4.5 | 8.9 | 35.3 | |
85이상 | 33.8 | 10 | 59 | 374 | -6.1 | 9.7 | 38.7 | |
여 | 65~69 | 32.2 | 16 | 90 | 527 | 11.3 | 7.0 | 27.7 |
70~74 | 29.8 | 14 | 82 | 485 | 9.3 | 7.9 | 31.6 | |
75~79 | 27.4 | 12 | 71 | 424 | 7.2 | 8.8 | 35.5 | |
80~84 | 25.4 | 10 | 57 | 346 | 4.9 | 9.8 | 39.3 | |
85이상 | 23.1 | 9 | 41 | 309 | 2.2 | 11.0 | 42.6 |